جدول رحلات النقل الجماعي من المدينة المنورة 2023 طريق تبوك
مدينة المغادرة | مدينة الوصول | وقت المغادرة | وقت الوصول | سعر التذكرة |
---|---|---|---|---|
المدينة المنورة | مكة المكرمة | 2:00 عصرا | 8:12 مساء | 69 ريال سعودي |
المدينة المنورة | الحرم المكي | 2:00 عصرا | 8:43 مساء | 69 ريال سعودي |
المدينة المنورة | جدة | 4:30 عصرا | 10:16 مساء | 69 ريال سعودي |
المدينة المنورة | الرياض | 7:30 مساء | 8:20 صباحا | 223 ريال سعودي |
المدينة المنورة | الرياض | 8:30 مساء | 8:58 صباحا | 223 ريال سعودي |
المدينة المنورة | نجران | 2:00 عصرا | 1:49 صباحا | 314 ريال سعودي |
المدينة المنورة | جيزان | 2:00 عصرا | 2:20 صباحا | 261 ريال سعودي |
المدينة المنورة | ينبع | 2:00 عصرا | 5:21 مساء | 72 ريال سعودي |
المدينة المنورة | ينبع | 5:00 مساء | 8:34 مساء | 72 ريال سعودي |
المدينة المنورة | بريدة | 8:30 مساء | 3:57 صباحا | 131 ريال سعودي |
المدينة المنورة | تبوك | 5:00 مساء | 6:04 صباحا | 177 ريال سعودي |
المدينة المنورة | حائل | 8:00 صباحا | 1:44 ظهرا | 118 ريال سعودي |
جدول رحلات النقل الجماعي VIP من المدينة المنورة 2023 (فندق سجى المدينة)
مدينة المغادرة | مدينة الوصول | وقت المغادرة | وقت الوصول | سعر التذكرة |
---|---|---|---|---|
المدينة المنورة | الحرم المكي | 10:30 صباحا | 3:34 عصرا | 100 ريال سعودي |
المدينة المنورة | الحرم المكي | 5:30 مساء | 10:34 مساء | 100 ريال سعودي |
المدينة المنورة | جدة آية مول | 10:00 صباحا | 3:16 عصرا | 100 ريال سعودي |
المدينة المنورة | جدة آية مول | 5:00 مساء | 10:16 مساء | 100 ريال سعودي |
المدينة المنورة | جدة آية مول | 8:00 مساء | 1:16 صباحا | 100 ريال سعودي |
قد تهمك أيضا هذه المقالات: مواعيد رحلات النقل الجماعي الطائف و مواعيد رحلات النقل الجماعي من جدة و مواعيد رحلات النقل الجماعي تبوك
حجز النقل الجماعي المدينة المنورة
يمكن حجز تذاكر باصات النقل الجماعي من المدينة المنورة من خلال الموقع الإلكتروني لـ الشركة السعودية للنقل الجماعي (saptco.com.sa)، أو من خلال تطبيق سابتكو للهواتف الذكية، كما يمكن حجز التذاكر من خلال مكاتب سابتكو في المدينة المنورة، وفي حالة كان لديك أي استفسار يمكنك التحدث مع خدمة عملاء سابتكو عبر الاتصال برقم (920000877).
تعليقات
إرسال تعليق